MAMS díjak
A 2022-es díjtáblázat PDF formátumban ide kattintva letölthető
MAMS DÍJTÁBLA 2022 (Ft) | |||||||||||||
Megnevezés | Drag-bike | Enduro | Flat Track | Gyorsa-sági | Moto-cross | Old timer | Quad | Salak | Stunt riding | Super-moto | Terep-rally | Trial | |
"A" Központ |
MAMS tagsági díj | 120 000 | |||||||||||
Átigazolási eljárási díj (február 28. után) | 15 000 | ||||||||||||
Szponzorlicenc - egyesületi | 50 000 | ||||||||||||
Szponzorlicenc - versenyzői | 10 000 | ||||||||||||
Külföldön történő licencváltáshoz szükséges MAMS hozzájárulás adminisztrációs költsége | 30 000 | ||||||||||||
"B" Licencek |
Versenyzői licenc február 28-ig | 11 000 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 13 500 | 3 000 | 10 000 | 25 000 | 11 500 | 13 000 | 20 000 | 15 000 |
Versenyzői licenc betöltött 16 év alatt - csak trial szakág | 7 500 | ||||||||||||
Versenyzői licenc "könnyített" (szakágak szerint) | 8 000 | - | - | - | - | - | 6 000 | 10 000 | - | - | - | - | |
Versenyzői licenc "J" (flat track: 7-15 év között, quad, gyorsasági: 4-16 év között, motocross: 4-15 év között, salak: érvényes 10 és 16 év között 125 és 250 cm3-es kategóriában), J2 (csak salak szakágban) | - | - | 6 000 | 10 000 | 9 500 | - | 4 000 | 5 000 | - | - | - | - | |
Versenyzői licence "Hobby" csak motocross szakágban, csak tömegsport kategóriában | - | 8 000 | |||||||||||
"D" alkalmi rajtengedély - élsport versenyek | 6 000 | 5 000 (3. alkalom-mal: 10 000 |
7 500 | - | 5 000 | - | 4 000 | 8 500 | 5 000 | 1 000 | 15 000 | 10 000 | |
"D" alkalmi rajtengedély - utánpótlás, tömegsport, meghívásos (gyorsasági: csak tömegsport, salak: csak tömegsport, enduro: csak meghívásos) |
4 000 | 1 500 | 7 500 | 1 950 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 8 500 | 5 000 | 1 000 | 15 000 | 10 000 | |
Csapatlicenc (csak motocross és enduro szakágban) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kiegészítő licenc (csak motocross, enduro és trial szakágban) | - | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | |
Rajtengedély egyszeri (1 alkalmas nemzetközi rajtengedély) - motocross: 18 év alatt, trial: betöltött 16 év alatt |
- | - | 2 000 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | |
Rajtengedély egyszeri (1 alkalmas nemzetközi rajtengedély) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | - | - | 5 000 | 2 500 | 2 000 | - | 10 000 | |
Rajtengedély éves (salak: csak „J” licence esetén) | 10 000 | 10 000 | - | 5 000 | 2 500 | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | |
Szervezői licenc díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nevezési licenc díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Minimumvizsga díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Késedelmes licencváltás pótdíja (feb. 28. után) | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 100% | - | |
"C" Pálya | MAMS által elvégzett pályainspekció díja (alkalmanként) | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
Pályalicenc - állandó | 65 000 | - | 50 000/év | 350 000/3 év - nagypálya, 70 000/3 év - kispálya, 30 000/év - kispálya |
30 000/3 év | 30 000/3 év | 30 000 | 50 000/év | 65 000 | 70 000 | - | 20 000/év | |
Pályalicenc - 1 alkalmas | 10 000 | - | - | 10 000**** | 30 000 | 7 500 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | 10 000 | |
"D" Rendezvény | Nemzetközi és/vagy nemzeti verseny díja - OB | 50 000 | 150 000 | 30 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 221 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 10 000 |
Nemzetközi és nemzeti verseny díja - kupa, kupasorozat | 30 000 | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 181 000 | 50 000 | 25 000 | 60 000 | 10 000 | |
Nemzetközi és nemzeti verseny díja - meghívásos | 25 000 | 30 000 | 30 000 | - | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 271 000 | 20 000 | 15 000 | 30 000 | 10 000 | |
Regisztrációs díj | 40 000 Ft, több szakág esetén 50 000 Ft | ||||||||||||
Versenykiírás jóváhagyási pótdíj határidőn túli benyújtásnál | - | - | - | - | 100% | - | - | 50% | - | - | - | - | |
FIM/FIME Junior verseny bejelentési díja (kivéve döntő) - FIM/FIME díjon felül | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | |
FIM/FIME felnőtt verseny bejelentési díja (kivéve döntő) - FIM/FIME díjon felül | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | |
FIME junior/felnőtt verseny döntő bejelentési díja - FIME díjon felül | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | |
FIM junior/felnőtt verseny döntő bejelentési díja - FIM díjon felül | - | - | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - | |
FIM/FIME verseny bejelentési díja | FIM/FIME díj (+10% forintos befizetés esetén) | FIM/FIME díj + 50 000 Ft | FIM/FIME díj (+10% forintos befizetés esetén) | ||||||||||
Versenyrendezési kaució éves díj | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | |
Nevezői kaució éves díj | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | |
"E" Óvás, Büntetés |
Óvási díj (általános és technikai) | 60 000 | |||||||||||
Óvási technikai kaució | max. 120 000 Ft, alapkiírásban rögzítve | ||||||||||||
Óvási kaució üzemanyag esetén | alapkiírásban rögzítve | ||||||||||||
Óvás fellebbezési díj | 120 000 | ||||||||||||
Fegyelmi fellebbezési díj | 80 000 | ||||||||||||
Büntetés maximuma versenyzőre | 500 000 | ||||||||||||
Büntetés maximuma sportszervezetre | 500 000 | ||||||||||||
"F" Sportbírók, sportfelügyelők | Sportbírói költségtérítés, min. (bruttó/óra) | 1 600 Ft/óra | |||||||||||
Részlegvezető pályabírói költségtérítés, min. (bruttó/óra) | 2 400 Ft/óra | ||||||||||||
Sportfelügyelő költségtérítés, (bruttó/nap)*, ** | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 42 250 | 35 000 | 35 000 | 75 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000* | 35 000 | |
Versenyigazgatói (salak szakág esetében vezetőbírói is) költségtérítés min. (bruttó/óra) (salak szakág esetében a díj bruttó napidíjat jelent)*, ** |
3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 75 000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
Technikai felügyelő költségtérítés, min. (bruttó/óra) | 2 200 Ft/óra | ||||||||||||
Pályainspektor/motoros sportbíró költségtérítés* | 15 000 | ||||||||||||
"G" Oktatás |
Sportbírói, sportfelügyelői, technikai felügyelői, környezetvédelmi felügyelői licenc, triál segítői licenc *** | 5 000 Ft + biztosítás | |||||||||||
Sportfelügyelői, versenyigazgatói, vezetőbírói pótvizsgadíj | 2 000 | ||||||||||||
Sportbírói pótvizsgadíj* | 3 000 | ||||||||||||
Oktatói költségtérítés (sportbíró, sportfelügyelő) | 20 000 | ||||||||||||
Edzői licenc | tba | ||||||||||||
"H" Biztosítás | 14 év felett | 7 100 vagy 8 500 vagy 15 000 vagy 21 500 | |||||||||||
14 év alatt | 5 800 vagy 8 200 | ||||||||||||
Alkalmi rajtengedélyhez (D) napi biztosítás | 14 év felett 1 400 Ft, 14 év alatt 1 140 Ft | ||||||||||||
Tisztségviselők biztosítása | 1 630 vagy 3 140 Ft | ||||||||||||
felelősségbiztosítás minden versenyre | 1 500/fő | EB, VB futam: 5 760/fő | |||||||||||
napi BBP (Európán belül) | 18 év felett platina: 1 800 Ft/nap, 18 év alatt platina: 900 Ft/nap | ||||||||||||
napi BBP (Európán kívül) | Optimum: 3 000 Ft/nap | ||||||||||||
|
* Nem tartalmazza az úti- és szállásköltséget, kivéve salak szakág, ahol a napidíj tartalmazza ezeket a költségeket | ||||||||||||
** Kiírás szerinti versenynaponként | |||||||||||||
*** A központilag szervezett tanfolyam oktatói díja központi keret, az attól eltérőek esetében az oktató díját, útiköltségét a szervező állja. | |||||||||||||
**** 1500 méter hossz alatt | |||||||||||||
A nemzetközi szolgáltatások díjai a FIM és a FIME díjszabásoknak megfelelően kerülnek a szolgáltatást igénybe vevők részére áthárításra |